
Geodatenelement "EGES_GEOLOGIE_F.shp"
Name | EGES_GEOLOGIE_F.shp |
Alias | |
Beschreibung |
Esri-Shapefile für Datenabgabe |
FeatureType | ShapeFile Polygon |
Zugangsberechtigung | B = beschränkt öffentlich |
Aktualisiert | 14.07.2022 |
Geodatensatz | Zulässigkeitsbereiche Erdwärmesonden |
Attribute, zugeordnet zu 'EGES_GEOLOGIE_F.shp'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
FID | FID | OID | ||
Shape | Shape | Geometry | ||
TYP | Geologische Angabe | String | Folgende Typen werden unterschieden: - Bergsturz - Gebiete mit erhöhtem Gefährdungspotential - Karst unter Lockergestein - Quellschutz Mineralwasser - Quellschutz mit spezifischen Auflagen - Sondergebiete Hydrogeologie nachgewiesen - Sondergebiete Hydrologie vermutet - Störungszonen - Tunnel oder Unterfuehrung - unterirdische Abbaustelle - verkarsteter Fels |
Produkte, zugeordnet zu 'EGES_GEOLOGIE_F.shp'
Produkt-Name |
---|