
Geodatenelement "EGES_BEREICH_F.shp"
Name | EGES_BEREICH_F.shp |
Alias | |
Beschreibung |
Esri-Shapefile für Datenabgabe |
FeatureType | ShapeFile Polygon |
Zugangsberechtigung | B = beschränkt öffentlich |
Aktualisiert | 14.07.2022 |
Geodatensatz | Zulässigkeitsbereiche Erdwärmesonden |
Attribute, zugeordnet zu 'EGES_BEREICH_F.shp'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
FID | FID | OID | ||
Shape | Shape | Geometry | ||
TYP | Zulässigkeitsbereich | String | Folgende 3 Gebiete (TYPEN) werden unterschieden: - zulässig (siehe Erläuterungen) - bedingt zulässig (siehe Erläuterungen) - nicht zulässig (siehe Erläuterungen) |
Produkte, zugeordnet zu 'EGES_BEREICH_F.shp'
Produkt-Name |
---|