
Geodatenelement "WRZ_ROUTE_L.shp"
Name | WRZ_ROUTE_L.shp |
Alias | |
Beschreibung |
erlaubte Routen |
FeatureType | ShapeFile Polyline |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 14.07.2022 |
Geodatensatz | Wildruhezonen |
Attribute, zugeordnet zu 'WRZ_ROUTE_L.shp'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
OBJ_NR | Objektnummer | String | Eindeutiger Code zur Kennzeichnung des Objekts | |
TEILOBJ_NR | Teilobjektnummer | String | Identifikationsnummer des Teilobjekts | |
ROUTEN_NR | Routennummer | String | Eindeutiger Code zur Kennzeichnung der Route | |
KANTON | Kanton | String | Kantonskürzel | |
GEMEINDE | Gemeinde | String | Aufzählung der Gemeinden, in denen die Route liegt | |
MUT_DAT | Mutationsdatum | Date | Datum der letzten Mutation des Objekts |
Produkte, zugeordnet zu 'WRZ_ROUTE_L.shp'
Produkt-Name |
---|