Geodatenelement "fm_r.shp"
| Name | fm_r.shp |
| Alias | |
| Beschreibung |
Kantonales Inventar der Flachmoore |
| FeatureType | ShapeFile Polygon |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 13.07.2022 |
| Geodatensatz | Flachmoore |
Attribute, zugeordnet zu 'fm_r.shp'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
| Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
| KANTON | Kanton | String | Kantonskürzel | |
| OBJ_NR | Objektnummer | String | Objektnummer gemäss Inventar der Flachmoore SG | |
| OBJ_NAME | Objektname | String | Bezeichnung des Objekts | |
| OBJ_GISFL | Flaeche | String | ha | Gesamtfläche des Objekts in ha |
| HERKUNFT | Datenherkunft | String | Datenherkunft | |
| KARTGRUNDL | Kartierungsgrundlage | String | Kartierungsgrundlage | |
| BEDEUTUNG | Bedeutung | String | Bedeutung | |
| GEMEINDE1 | Gemeinde_1 | String | Gemeinde 1 | |
| GEMEINDE2 | Gemeinde_2 | String | Gemeinde 2 | |
| GEMEINDE3 | Gemeinde_3 | String | Gemeinde 3 | |
| GEMEINDE4 | Gemeinde_4 | String | Gemeinde 4 | |
| LK_NR | LK_Nummer | String | LK-Nummer |
Produkte, zugeordnet zu 'fm_r.shp'
| Produkt-Name |
|---|