
Geodatenelement "WROP_WALDRAND.shp"
Name | WROP_WALDRAND.shp |
Alias | |
Beschreibung |
Waldränder, ökologisches Potenzial |
FeatureType | ShapeFile Polygon |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 14.07.2022 |
Geodatensatz | Waldränder, ökologisches Potenzial |
Attribute, zugeordnet zu 'WROP_WALDRAND.shp'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
VALUE | Punktzahl | String | Erreichte Punktzahl gemäss Priorisierungsmodell | |
POTENZIAL | Ökologisches Potenzial | String | Ökologisches Potenzial anhand Ergebnis der erreichten Punktzahl | |
STRAHLUNG | Potenzielle Sonneneinstrahlung | String | Gewichtete Intensität der potenziellen Sonneneinstrahlung | |
W_REGION | Waldregion | String | Waldregion gemäss Forstorganisation | |
W_REVIER | Forstrevier | String | Forstrevier gemäss Forstorganisation |
Produkte, zugeordnet zu 'WROP_WALDRAND.shp'
Produkt-Name |
---|