
Geodatenelement "BWF_BASISWALD_F.shp"
Name | BWF_BASISWALD_F.shp |
Alias | |
Beschreibung |
Wichtige Nutzungshinweise: Der Datensatz bezeichnet das Waldareal im Kanton St.Gallen. Die zuständige Fachstelle des Kantonsforstamtes versucht, den rechtlich definierten Waldbegriff bestmöglich abzubilden bzw. nachzuführen. Dieser Datensatz gibt nur Hinweise und ist NICHT rechtsverbindlich. Im Zweifelsfall bitte direkt mit der Fachstelle Kontakt aufnehmen. Mit wenigen Ausnahmen gilt gemäss Gesetz der dynamische Waldbegriff. Im Kanton St.Gallen wird der Wald in folgenden Situationen statisch festgelegt:
Die rechtskräftig festgelegten statischen Grenzen sind bei der Abgrenzung des Basiswaldes berücksichtigt worden. Sie sind aber nicht Bestandteil dieses Datensatzes und müssen separat bezogen werden. Die Waldfläche wurde nach Gemeinden und Waldregionen aufgeteilt. Je nach Anforderungen (z.B. Waldrandauswertungen) müssen solche künstlichen Innengrenzen vorgängig zusammen geführt werden (Dissolve). |
FeatureType | ShapeFile Polygon |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 07.07.2022 |
Geodatensatz | Basiswaldfläche |
Attribute, zugeordnet zu 'BWF_BASISWALD_F.shp'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
GDE_NAME | Gemeinde Name | String | Name der politischen Gemeinde | |
FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
OBJECTID | Objekt Identifikator | Integer | Systemattribut | |
WR_NUMMER | Waldregion Nummer | Integer | Nummer der Waldregion: 1, 2, 3, 4 oder 5. | |
WR_NAME | Waldregion Name | String | Name der Waldregion: - Waldregion 1 St.Gallen, - Waldregion 2 Werdenberg-Rheintal, - Waldregion 3 Sargans, - Waldregion 4 See, - Waldregion 5 Toggenburg. | |
BFS_NR | BFS Nummer | Integer | Nummer der politischen Gemeinde gemäss Bundesamt für Statistik BFS | |
CREATEDATE | Erstelldatum | String | Timestamp | Erstelldatum der Objekte in der Datenbank. Entspricht nicht dem Alter der Objekte selber, sondern gibt einen Hinweis, wann die BWF-Sekundärdaten erstellt worden sind. |
SHAPE_AREA | Shape Area | Double | m2 | Systemattribut: Fläche des Objektes |
SHAPE_LEN | Shape Length | Double | m | Systemattribut: Umfang des Objektes |
Produkte, zugeordnet zu 'BWF_BASISWALD_F.shp'
Produkt-Name |
---|