Geodatenelement "AVSV_FREIGABE.BIE_SPERRGEBIETE_F"
| Name | AVSV_FREIGABE.BIE_SPERRGEBIETE_F |
| Alias | BIE_SPERRGEBIETE_F |
| Beschreibung |
Sperrgebiete um von den Bienenseuchen Sauerbrut oder Faulbrut betroffene Bienenstandorte |
| FeatureType | FeatureClass Polygon |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 29.03.2021 |
| Geodatensatz | Bienensperrgebiete |
Attribute, zugeordnet zu 'AVSV_FREIGABE.BIE_SPERRGEBIETE_F'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| OBJECTID | Objectid | OID | Systemattribut: Objekt-ID | |
| BIENENSEUCHE | Bienenseuche | String | Beschreibung der Bienenseuche: Sauerbrut oder Faulbrut | |
| GESPERRT | Gesperrt | Date | Datum der Sperrung durch das AVSV | |
| CREATEDATE | Createdate | Date | Timestamp | Erstellungsdatum |
| SHAPE | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
| SHAPE.AREA | Shape.Area | Double | m2 | Systemattribut: Fläche des Objekts |
| SHAPE.LEN | Shape.Length | Double | m | Systemattribut: Länge des Objekts |
Produkte, zugeordnet zu 'AVSV_FREIGABE.BIE_SPERRGEBIETE_F'
| Produkt-Name |
|---|