Geodatenelement "SG00076_WEP_SO_P"
| Name | SG00076_WEP_SO_P |
| Alias | |
| Beschreibung |
Wald und Objekte mit spezieller Funktion (Sekundärdaten) |
| FeatureType | FeatureClass Point |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 02.12.2019 |
| Geodatensatz | Waldentwicklungsplanung |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00076_WEP_SO_P'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| DTOBJSYMBOL | Objekt Symbol | Integer | Objekt Symbol, siehe Darstellungsbeschreibung | |
| OBJECTID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
| DTOBJDATUM | Objekt Datum | Double | WEP Erlassdatum | |
| DTOBJNAME | Objekt Name | String | Objekt Name | |
| DTWEPNR | WEP Nummer | Integer | WEP Nummer | |
| DTOBJBESCH | Objekt Beschriftung | String | Objekt Beschriftung, verweist auf ein Objektblatt im WEP-Bericht | |
| DTOBJBEM | Objekt Bemerkung | String | Objekt Bemerkung | |
| SHAPE | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
| DTOBJBESCHBOOL | Objekt beschriften j/n | Integer | Steuerung Beschriftung: 1 = beschriften, 99 = nicht beschriften. | |
| FIOBJTYPCODE | Objekttyp Kode | Integer | Objekt Typ Kode: 1 = S [Schutz vor Naturgefahren], 2 = N [Naturschutz], 3 = E [Erholung und Sport], 4 = W [Wild und Jagd], 5 = H [Holzproduktion], 6 = L [Landwirtschaft], 7 = G [Grundwasserschutz]- > Im WEP Grundlagenplan, 8 = I [Infrastruktur und Organisation], 9 = D [Denkmalschutz und Geotop], 10 = O [Öffentlichkeitsarbeit], 11 = V [Weitere], 13 = K [Konflikt], 99 =X [Kein Objekt]. |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00076_WEP_SO_P'
| Produkt-Name |
|---|
| Waldentwicklungsplanung, Spezielle Funktionen (SG00076) |