
Geodatenelement "SG00011_SW"
Name | SG00011_SW |
Alias | |
Beschreibung |
Schutzwald (Sekundärdaten) |
FeatureType | FeatureClass Polygon |
Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
Aktualisiert | 02.12.2019 |
Geodatensatz | Schutzwald |
Attribute, zugeordnet zu 'SG00011_SW'
Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
OBJECTID | Objektidentifikator | OID | Systemattribut | |
Shape_Area | Shape Area | Double | m2 | Systemattribut: Fläche des Objektes |
Shape_Length | Shape_Length | Double | m | Systemattribut: Umfang des Objektes |
Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
FISWTYPCODE | Schutzwald Typ Kode | Integer | 1 = übriger Wald, 2 = Wald mit Schutzfunktion. |
Produkte, zugeordnet zu 'SG00011_SW'
Produkt-Name |
---|
Schutzwald (SG00011) |