Geodatenelement "au_r.shp"
| Name | au_r.shp |
| Alias | |
| Beschreibung |
Kantonales Inventar der Auengebiete |
| FeatureType | ShapeFile Polygon |
| Zugangsberechtigung | A = öffentlich |
| Aktualisiert | 13.07.2022 |
| Geodatensatz | Auengebiete |
Attribute, zugeordnet zu 'au_r.shp'
| Field Name | Alias | Data Type | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| FID | Objekt Identifikator | OID | Systemattribut | |
| Shape | Shape | Geometry | Systemattribut: Geometrie | |
| OBJ_NR | Objektnummer | String | Objektnummer gemäss Inventar der Auengebiete SG | |
| OBJ_NAME | Objektname | String | Objektname | |
| FLUSSNAME | Flussname | String | Flussname | |
| HERKUNFT | Datenherkunft | String | Datenherkunft | |
| BEDEUTUNG | Bedeutung | String | Bedeutung | |
| KARTGRUNDL | Kartierungsgrundlage | String | Kartierungsgrundlage | |
| KANTON | Kanton | String | Kanton | |
| OBJ_GISFL | Flaeche | Double | ha | Fläche des Objektes in ha |
Produkte, zugeordnet zu 'au_r.shp'
| Produkt-Name |
|---|